比亚迪叉车,比亚迪锂电叉车,比亚迪电瓶叉车,比亚迪新能源叉车,比亚迪大吨位叉车,比亚迪平衡重叉车,新能源叉车参数配置价格实时报价多少钱一台及提供使用方案
制造商 |
| BYD |
产品型号 |
| CPD30 | CPD35 |
驱动 |
| Electric | Electric |
负载能力 | kg | 3000 | 3500 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 |
总重(含电池) | kg | 5000 | 5600 |
车轮类别 |
| SE | SE |
门架*小高度 | mm | 2105 | 2105 |
自由起升高度 | mm | 130 | 130 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
护顶架高度 | mm | 2215 | 2215 |
全长 | mm | 3670 | 3670 |
全长(不计货叉) | mm | 2600 | 2600 |
总宽 | mm | 1360 | 1360 |
货叉尺寸 | mm | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
门架处*小离地高度 | mm | 110 | 110 |
车架处*小离地高度 | mm | 130 | 130 |
*小转弯半径 | mm | 2270 | 2270 |
行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 15/16 | 15/16 |
起升速度,负载/无负载 | mm/s | 380/450 | 380/450 |
下降速度,负载/无负载 | mm/s | 550/450 | 550/450 |
*大爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 15/20 | 15/20 |
电控类型 |
| AC | AC |
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 |
牵引连结方式 |
| PIN | PIN |