比亚迪叉车,CPD20,CPD25,比亚迪电动叉车,比亚迪锂电叉车,新能源比亚迪叉车,比亚迪电瓶叉车,比亚迪电池叉车参数配置价格实时报价多少钱一台
制造商 |
| BYD |
产品型号 |
| CPD20 | CPD25 |
驱动 |
| Electric | Electric |
负载能力 | kg | 2000 | 2500 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 |
总重(含电池) | kg | 3620 | 4220 |
车轮类别 |
| SE | SE |
门架最小高度 | mm | 1990 | 1990 |
自由起升高度 | mm | 140 | 140 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
护顶架高度 | mm | 2195 | 2195 |
全长 | mm | 3375 | 3375 |
全长(不计货叉) | mm | 2305 | 2305 |
总宽 | mm | 1195 | 1195 |
货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/120/1070 |
门架处最小离地高度 | mm | 95 | 95 |
车架处*小离地高度 | mm | 100 | 100 |
最小转弯半径 | mm | 2020 | 2020 |
行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 15/15 | 15/15 |
起升速度,负载/无负载 | mm/s | 420/450 | 420/450 |
下降速度,负载/无负载 | mm/s | 500/400 | 500/400 |
最大爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 15/20 | 15/20 |
电控类型 |
| AC | AC |
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 |
牵引连结方式 |
| PIN | PIN |